Micron Optics 的 光纤法珀滤波器是基于全光纤 FP 窄带滤波器。波长跟 FP 腔长度有倍数关系的光可以通过,而其他波长的光按爱里函数衰减。
可调谐滤波器设计之精华在于无透镜的全光纤结构。由于没有透镜等准直光学器件,FP可调滤波器可以有很高的精细度,保持低损耗和透射特性。
全光纤结构
分辨率高,损耗低
精细度高
抗振动,耐冲击
热稳定性好
扫描速度快
理想的OEM器件
可订制中心波长,自由光谱范围,精细度和带宽
可定制器件工作波长范围从800nm到2000nm
封装尺寸小
低功耗
Telcordia GR2883认证
经过大量使用验证
产品应用
光学相干断层扫描
光学器件性能监测
光谱分析
光噪声滤波
超密集波分信道滤波
可调激光器
光学传感
Micron Optics 的 光纤法珀滤波器是基于全光纤 FP 窄带滤波器。波长跟 FP 腔长度有倍数关系的光可以通过,而其他波长的光按爱里函数衰减。
可调谐滤波器设计之精华在于无透镜的全光纤结构。由于没有透镜等准直光学器件,FP可调滤波器可以有很高的精细度,保持低损耗和透射特性。
全光纤结构
分辨率高,损耗低
精细度高
抗振动,耐冲击
热稳定性好
扫描速度快
理想的OEM器件
可订制中心波长,自由光谱范围,精细度和带宽
可定制器件工作波长范围从800nm到2000nm
封装尺寸小
低功耗
Telcordia GR2883认证
经过大量使用验证
产品应用
光学相干断层扫描
光学器件性能监测
光谱分析
光噪声滤波
超密集波分信道滤波
可调激光器
光学传感
Optical Properties | Standard1 FFP-TFs | ||||
Operating wavelength range | 1520-1570 nm | 1520-1570 nm | 1520-1570 nm | 1460-1620 nm | 1460-1620 nm |
Free spectral range2 | 12,500 GHz | 15,000 GHz | 15,000 GHz | 27,500 GHz | 27,500 GHz |
Finesse | 650 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 |
Bandwidth, (FWHM or 3dB)3 | 19 GHz | 15 GHz | 7.5 GHz | 13.8 GHz | 2.8 GHz |
Insertion loss | < 2.5 dB | < 3 dB | < 3 dB | < 3 dB | < 4 dB |
Polarization dependent loss | < 0.2 dB | ||||
Input power | 50 mW | 30 mW | 15 mW | 15 mW | 3 mW |
Electrical Properties | |||||
Tuning voltage/FSR | < 12 V | ||||
Tuning rate/FSR4 | 2,500 Hz | ||||
Capacitance | < 3 uF | ||||
Tuning voltage, maximum | 70 V | ||||
Mechanical Properties | |||||
Dimension; weight | 12.7 mm x 14.3 mm x 57.2 mm; 28 g | ||||
Mounting holes | (4) #1-72 UNF x 0.16” deep | ||||
Cable jacket | 900 um loose buffer tubing | ||||
Cable length | ~ 1 m | ||||
Environmental Properties5 | |||||
Operating temperature | -20 to 80 C | ||||
Change in voltage | < 12 V | ||||
Change in insertion loss | < 0.5 dB |
Optical Properties | Standard1 FFP-TFs | ||||
Operating wavelength range | 1520-1570 nm | 1520-1570 nm | 1520-1570 nm | 1460-1620 nm | 1460-1620 nm |
Free spectral range2 | 12,500 GHz | 15,000 GHz | 15,000 GHz | 27,500 GHz | 27,500 GHz |
Finesse | 650 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 |
Bandwidth, (FWHM or 3dB)3 | 19 GHz | 15 GHz | 7.5 GHz | 13.8 GHz | 2.8 GHz |
Insertion loss | < 2.5 dB | < 3 dB | < 3 dB | < 3 dB | < 4 dB |
Polarization dependent loss | < 0.2 dB | ||||
Input power | 50 mW | 30 mW | 15 mW | 15 mW | 3 mW |
Electrical Properties |
| ||||
Tuning voltage/FSR | < 12 V | ||||
Tuning rate/FSR4 | 2,500 Hz | ||||
Capacitance | < 3 uF | ||||
Tuning voltage, maximum | 70 V | ||||
Mechanical Properties |
| ||||
Dimension; weight | 12.7 mm x 14.3 mm x 57.2 mm; 28 g | ||||
Mounting holes | (4) #1-72 UNF x 0.16” deep | ||||
Cable jacket | 900 um loose buffer tubing | ||||
Cable length | ~ 1 m | ||||
Environmental Properties5 |
| ||||
Operating temperature | -20 to 80 C | ||||
Change in voltage | < 12 V | ||||
Change in insertion loss | < 0.5 dB |